HFYF-0.3Q/0.5Q/1Q/1.5Q/2Q-ZY
一、产品概述
一、技术参数
| 项目 | 参 数 | ||||
| 规格型号 | HFYF-0.3Q-ZY | HFYF-0.3Q-ZY | HFYF-0.3Q-ZY | HFYF-0.3Q-ZY | HFYF-0.3Q-ZY |
| 装置重量(kg) | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 5.7 |
| 使用温度范围 | -40~70℃ | ||||
| 工作湿度 | ≤95% | ||||
| 灭火剂种类 | 全氟己酮灭火剂 | ||||
| 灭火剂充装量(g) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 保护空间(m³) | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.9 |
| 启动方式 | 电控、温控 | ||||
| 喷射时间(s) | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤12 | ≤20 |
| 电引发器电阻(Ω) | 2.4~3.3 | ||||
| 安全电流(mA) | ≤150 | ||||
| 启动电流(mA) | ≥380 | ||||
| 使用电压(V) | DC9~24 | ||||
| 产品有效期 | 5年 | ||||
二、规格尺寸
| 规格型号 | HFYF-0.3Q-ZY | HFYF-0.5Q-ZY | HFYF-1Q-ZY | HFYF-1.5Q-ZY | HFYF-2Q-ZY |
| A | 380 | 481 | 453 | 564 | 674 |
| B | 83 | 83 | 93 | 93 | 93 |
| C | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| D | 68 | 68 | 88 | 88 | 88 |
| E | 303 | 404 | 376 | 487 | 579 |